Downstream station:
SHEF ID: DQDA4 Dequeen Lake
STATION TYPE:
PRECIP ELEVATION STAGE VOLTAGE
in ft ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
02/09 00:00 0.00 437.55 ---- 12.93
02/09 01:00 0.00 437.55 ---- 12.90
02/09 02:00 0.00 437.55 ---- 11.39
02/09 03:00 0.00 437.54 ---- 12.93
02/09 04:00 0.00 437.54 ---- 12.90
02/09 05:00 0.00 437.54 ---- 12.95
02/09 06:00 0.00 437.54 ---- 12.90
02/09 07:00 0.00 437.54 ---- 12.87
02/09 08:00 0.01 437.53 ---- 13.11
02/09 09:00 0.01 437.53 ---- 12.95
02/09 10:00 0.01 437.52 ---- 12.87
02/09 11:00 0.00 437.52 ---- 13.09
02/09 12:00 0.01 437.52 ---- 13.10
02/09 13:00 0.00 437.52 ---- 12.97
02/09 14:00 0.00 437.51 ---- 13.04
02/09 15:00 0.00 437.50 ---- 12.91
02/09 16:00 0.00 437.52 ---- 13.08
02/09 17:00 0.00 437.50 ---- 12.90
02/09 18:00 0.00 437.49 ---- 13.72
02/09 19:00 0.00 437.48 ---- 13.10
02/09 20:00 0.00 437.49 ---- 13.40
02/09 21:00 0.00 437.49 ---- 13.30
02/09 22:00 ---- ---- ---- ----
02/09 23:00 ---- ---- ---- ----