Downstream station:
SHEF ID: DIEA4 Saline River at Dam near Dierks
STATION TYPE:
PRECIP ELEVATION STAGE VOLTAGE
in ft ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
08/27 00:00 0.00 526.26 ---- 12.91
08/27 01:00 0.00 526.26 ---- 12.91
08/27 02:00 0.00 526.26 ---- 12.90
08/27 03:00 0.00 526.26 ---- 12.90
08/27 04:00 0.00 526.26 ---- 12.89
08/27 05:00 0.00 526.26 ---- 12.89
08/27 06:00 0.00 526.26 ---- 12.88
08/27 07:00 0.00 526.26 ---- 12.88
08/27 08:00 0.00 526.25 ---- 12.88
08/27 09:00 0.00 526.26 ---- 12.87
08/27 10:00 0.00 526.25 ---- 12.86
08/27 11:00 0.00 526.25 ---- 12.88
08/27 12:00 0.00 526.24 ---- 12.87
08/27 13:00 0.00 526.24 ---- 12.95
08/27 14:00 0.00 526.24 ---- 12.95
08/27 15:00 0.00 526.24 ---- 12.95
08/27 16:00 0.00 526.24 ---- 12.96
08/27 17:00 0.00 526.24 ---- 12.96
08/27 18:00 0.00 526.23 ---- 12.95
08/27 19:00 0.00 526.23 ---- 12.95
08/27 20:00 0.00 526.23 ---- 12.96
08/27 21:00 ---- ---- ---- ----
08/27 22:00 ---- ---- ---- ----
08/27 23:00 ---- ---- ---- ----