Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: CTOO2 Verdigris River near Catoosa, OK
STATION TYPE:
STAGE STAGE(2) RIV-FLOW FLOW-INDX FLOW-VEL WTR-TEMP VOLTAGE BAT-LOAD
ft ft cfs ft/s mph F volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/03 00:00 532.19 532.25 27 0.01 0.00 47.46 ---- 12.49
01/03 01:00 532.27 532.31 270 0.10 0.04 47.41 ---- 12.47
01/03 02:00 532.29 532.31 297 0.11 0.05 47.39 ---- 12.45
01/03 03:00 532.27 532.30 378 0.14 0.06 47.34 ---- 12.43
01/03 04:00 532.28 532.32 243 0.09 0.04 47.25 ---- 12.40
01/03 05:00 532.32 532.38 0 -0.01 0.00 47.17 ---- 12.37
01/03 06:00 532.32 532.38 352 0.13 0.05 47.17 ---- 12.34
01/03 07:00 532.33 532.38 0 0.00 0.00 47.12 ---- 12.31
01/03 08:00 532.31 532.37 270 0.10 0.04 47.07 ---- 12.30
01/03 09:00 532.36 532.40 81 0.03 0.01 47.08 ---- 13.82
01/03 10:00 532.38 532.41 217 0.08 0.03 47.08 ---- 13.59
01/03 11:00 532.38 532.41 597 0.22 0.09 47.07 ---- 13.42
01/03 12:00 532.37 532.40 380 0.14 0.06 47.25 ---- 13.32
01/03 13:00 532.38 532.41 163 0.06 0.02 47.39 ---- 13.23
01/03 14:00 532.41 532.43 218 0.08 0.03 47.71 ---- 13.15
01/03 15:00 532.38 532.41 272 0.10 0.04 47.77 ---- 13.07
01/03 16:00 532.39 532.40 652 0.24 0.10 47.57 ---- 13.01
01/03 17:00 532.32 532.36 271 0.10 0.04 47.28 ---- 12.82
01/03 18:00 532.33 532.40 0 -0.02 0.00 47.21 ---- 12.67
01/03 19:00 532.35 532.38 244 0.09 0.04 47.26 ---- 12.63
01/03 20:00 532.30 532.36 162 0.06 0.02 47.23 ---- 12.61
01/03 21:00 532.33 532.37 190 0.07 0.03 47.21 ---- 12.59
01/03 22:00 532.35 532.40 108 0.04 0.02 47.16 ---- 12.57
01/03 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----