Downstream station:
SHEF ID: CSPO2 Chouteau Spillway
STATION TYPE:
TW-ELEV BAT-LOAD
ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
11/04 00:00 497.77 12.58
11/04 01:00 497.77 12.55
11/04 02:00 497.77 12.54
11/04 03:00 497.77 12.52
11/04 04:00 497.77 12.50
11/04 05:00 497.77 12.49
11/04 06:00 497.77 12.48
11/04 07:00 497.77 12.46
11/04 08:00 497.78 12.44
11/04 09:00 497.77 12.57
11/04 10:00 497.76 13.24
11/04 11:00 497.79 13.37
11/04 12:00 497.85 13.35
11/04 13:00 497.85 13.37
11/04 14:00 497.78 13.37
11/04 15:00 497.75 13.35
11/04 16:00 497.78 13.36
11/04 17:00 497.78 13.45
11/04 18:00 497.77 13.19
11/04 19:00 497.78 12.94
11/04 20:00 497.77 12.80
11/04 21:00 497.78 12.69
11/04 22:00 497.78 12.63
11/04 23:00 ---- ----