Downstream station:
SHEF ID: CSPO2 Chouteau Spillway
STATION TYPE:
TW-ELEV VOLTAGE BAT-LOAD
ft volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/19 00:00 497.59 ---- 12.53
05/19 01:00 497.55 ---- 12.51
05/19 02:00 496.65 ---- 12.50
05/19 03:00 496.60 ---- 12.48
05/19 04:00 496.35 ---- 12.46
05/19 05:00 496.49 ---- 12.44
05/19 06:00 495.95 ---- 12.42
05/19 07:00 497.97 ---- 12.41
05/19 08:00 497.97 ---- 12.45
05/19 09:00 497.94 ---- 12.71
05/19 10:00 497.94 ---- 13.32
05/19 11:00 497.98 ---- 13.42
05/19 12:00 497.96 ---- 13.29
05/19 13:00 497.95 ---- 13.33
05/19 14:00 497.95 ---- 13.30
05/19 15:00 497.98 ---- 13.26
05/19 16:00 498.03 ---- 13.26
05/19 17:00 498.16 ---- ----
05/19 18:00 498.34 ---- 13.36
05/19 19:00 498.32 ---- 13.37
05/19 20:00 498.28 ---- 13.24
05/19 21:00 498.37 ---- 12.95
05/19 22:00 498.35 ---- 12.77
05/19 23:00 ---- ---- ----