Downstream station:
SHEF ID: CSPO2 Chouteau Spillway
STATION TYPE:
TW-ELEV VOLTAGE BAT-LOAD
ft volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/10 00:00 497.74 ---- 12.54
04/10 01:00 497.74 ---- 12.53
04/10 02:00 497.76 ---- 12.50
04/10 03:00 497.76 ---- 12.48
04/10 04:00 497.76 ---- 12.46
04/10 05:00 497.76 ---- 12.44
04/10 06:00 497.76 ---- 12.41
04/10 07:00 497.75 ---- 12.40
04/10 08:00 497.76 ---- 12.52
04/10 09:00 497.75 ---- 13.41
04/10 10:00 497.76 ---- 13.45
04/10 11:00 497.75 ---- 13.36
04/10 12:00 497.75 ---- 13.33
04/10 13:00 497.75 ---- 13.32
04/10 14:00 497.75 ---- 13.31
04/10 15:00 497.75 ---- 13.26
04/10 16:00 497.75 ---- 13.27
04/10 17:00 497.75 ---- 13.26
04/10 18:00 497.75 ---- 13.32
04/10 19:00 497.75 ---- 13.42
04/10 20:00 497.75 ---- 13.16
04/10 21:00 497.75 ---- 12.93
04/10 22:00 497.74 ---- 12.76
04/10 23:00 ---- ---- ----