Downstream station:
SHEF ID: CSPO2 Chouteau Spillway
STATION TYPE:
TW-ELEV VOLTAGE BAT-LOAD
ft volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/29 00:00 497.51 ---- 12.53
01/29 01:00 496.15 ---- 12.50
01/29 02:00 497.13 ---- 12.48
01/29 03:00 496.87 ---- 12.47
01/29 04:00 496.99 ---- 12.44
01/29 05:00 496.44 ---- 12.41
01/29 06:00 496.26 ---- 12.38
01/29 07:00 496.76 ---- 12.34
01/29 08:00 496.21 ---- 12.50
01/29 09:00 496.74 ---- 13.39
01/29 10:00 496.48 ---- 13.41
01/29 11:00 496.77 ---- 13.39
01/29 12:00 496.84 ---- 13.36
01/29 13:00 496.71 ---- 13.33
01/29 14:00 496.83 ---- 13.36
01/29 15:00 496.91 ---- 13.32
01/29 16:00 496.78 ---- 13.30
01/29 17:00 496.76 ---- 13.30
01/29 18:00 496.80 ---- 13.19
01/29 19:00 496.94 ---- 12.96
01/29 20:00 496.92 ---- 12.80
01/29 21:00 ---- ---- ----
01/29 22:00 ---- ---- ----
01/29 23:00 ---- ---- ----