Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: CHWT2 Wichita River nr Charlie, TX
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW WTR-TEMP CONDUCT BAT-LOAD
in ft cfs F umho/cm volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/16 00:00 0.00 4.88 61 ---- ---- 12.77
05/16 01:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 12.77
05/16 02:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 12.71
05/16 03:00 0.00 4.85 56 ---- ---- 12.71
05/16 04:00 0.00 4.85 56 ---- ---- 12.71
05/16 05:00 0.00 4.84 54 ---- ---- 12.71
05/16 06:00 0.00 4.87 59 ---- ---- 12.71
05/16 07:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 12.65
05/16 08:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 12.71
05/16 09:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 13.30
05/16 10:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 14.06
05/16 11:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 14.59
05/16 12:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 14.59
05/16 13:00 0.00 4.85 56 ---- ---- 14.41
05/16 14:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 14.00
05/16 15:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 13.94
05/16 16:00 0.00 4.86 57 ---- ---- 13.65
05/16 17:00 0.00 4.87 59 ---- ---- 13.59
05/16 18:00 0.00 4.87 59 ---- ---- 13.53
05/16 19:00 0.00 4.88 61 ---- ---- 13.53
05/16 20:00 0.00 4.88 61 ---- ---- 13.48
05/16 21:00 0.00 4.89 62 ---- ---- 12.89
05/16 22:00 0.00 4.88 61 ---- ---- 12.77
05/16 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ----