Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: CHWT2 Wichita River nr Charlie, TX
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW WTR-TEMP CONDUCT BAT-LOAD
in ft cfs F umho/cm volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/29 00:00 0.00 13.77 2608 ---- ---- 12.71
04/29 01:00 0.00 13.97 2655 ---- ---- 12.71
04/29 02:00 0.00 14.15 2697 ---- ---- 12.71
04/29 03:00 0.00 14.28 2728 ---- ---- 12.71
04/29 04:00 0.00 14.40 2756 ---- ---- 12.71
04/29 05:00 0.00 14.50 2780 ---- ---- 12.65
04/29 06:00 0.00 14.57 2796 ---- ---- 12.65
04/29 07:00 0.00 14.64 2813 ---- ---- 12.65
04/29 08:00 0.01 14.67 2820 ---- ---- 12.71
04/29 09:00 0.00 14.70 2827 ---- ---- 13.18
04/29 10:00 0.00 14.72 2832 ---- ---- 13.48
04/29 11:00 0.01 14.72 2832 ---- ---- 13.88
04/29 12:00 0.00 14.71 2829 ---- ---- 13.88
04/29 13:00 0.00 14.67 2820 ---- ---- 13.94
04/29 14:00 0.00 14.63 2811 ---- ---- 14.24
04/29 15:00 0.00 14.60 2803 ---- ---- 14.00
04/29 16:00 0.00 14.53 2787 ---- ---- 14.12
04/29 17:00 0.00 14.50 2780 ---- ---- 13.83
04/29 18:00 0.00 14.45 2768 ---- ---- 13.65
04/29 19:00 0.00 14.40 2756 ---- ---- 13.48
04/29 20:00 0.00 14.33 2740 ---- ---- 13.18
04/29 21:00 0.00 14.26 2723 ---- ---- 12.83
04/29 22:00 0.00 14.21 2712 ---- ---- 12.77
04/29 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ----