Downstream station:
SHEF ID: CHTM7 Spring River at Carthage, MO
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW
in ft cfs
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/07 00:00 0.00 12.78 10397
05/07 01:00 0.00 12.48 9677
05/07 02:00 0.00 12.26 9179
05/07 03:00 0.00 12.14 8927
05/07 04:00 0.00 11.87 8376
05/07 05:00 0.00 11.78 8219
05/07 06:00 0.00 11.62 7943
05/07 07:00 0.00 11.52 7774
05/07 08:00 0.00 11.37 7522
05/07 09:00 0.00 11.22 7303
05/07 10:00 0.00 11.15 7217
05/07 11:00 0.00 11.10 7155
05/07 12:00 0.00 11.00 7033
05/07 13:00 0.00 10.82 6815
05/07 14:00 0.00 10.69 6659
05/07 15:00 0.00 10.56 6504
05/07 16:00 0.00 10.39 6303
05/07 17:00 0.00 10.15 6024
05/07 18:00 0.00 9.74 5558
05/07 19:00 0.00 9.32 5094
05/07 20:00 0.00 8.91 4656
05/07 21:00 0.00 8.39 4120
05/07 22:00 0.00 8.00 3735
05/07 23:00 ---- ---- ----