Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: CHLT2 Pr Dog Twn Fk Red Rv nr Childres
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 10.00, Flow = 3587
PRECIP PRECIP(A) STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
09/07 00:00 ---- ---- 7.82 4 12.13
09/07 01:00 ---- ---- 7.82 4 12.13
09/07 02:00 ---- ---- 7.82 4 12.13
09/07 03:00 ---- ---- 7.82 4 12.13
09/07 04:00 ---- ---- 7.83 4 12.13
09/07 05:00 ---- ---- 7.83 4 12.13
09/07 06:00 ---- ---- 7.83 4 12.13
09/07 07:00 ---- ---- 7.83 4 12.13
09/07 08:00 ---- ---- 7.83 4 12.13
09/07 09:00 ---- ---- 7.83 4 12.13
09/07 10:00 ---- ---- 7.83 4 12.19
09/07 11:00 ---- ---- 7.83 4 12.19
09/07 12:00 ---- ---- 7.82 4 12.19
09/07 13:00 ---- ---- 7.82 4 12.24
09/07 14:00 ---- ---- 7.83 4 12.24
09/07 15:00 ---- ---- 7.82 4 12.24
09/07 16:00 ---- ---- 7.82 4 12.24
09/07 17:00 ---- ---- 7.82 4 12.24
09/07 18:00 ---- ---- 7.82 4 12.24
09/07 19:00 ---- ---- 7.81 4 12.24
09/07 20:00 ---- ---- 7.80 4 12.19
09/07 21:00 ---- ---- 7.82 4 12.19
09/07 22:00 ---- ---- 7.82 4 12.19
09/07 23:00 ---- ---- ---- ---- ----