Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: CAYO2 Caney Levee
STATION TYPE: RESERVOIR
PRECIP ELEVATION STAGE VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ft volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/13 00:00 0.00 715.90 ---- 13.56 12.91
05/13 01:00 0.00 715.90 ---- 13.59 12.90
05/13 02:00 0.00 715.90 ---- 13.55 12.90
05/13 03:00 0.00 715.90 ---- 13.60 12.90
05/13 04:00 0.00 715.90 ---- 13.57 12.90
05/13 05:00 0.00 715.89 ---- 13.59 12.90
05/13 06:00 0.00 715.89 ---- 13.59 12.90
05/13 07:00 0.00 715.89 ---- 13.59 12.90
05/13 08:00 0.00 715.89 ---- 13.59 12.93
05/13 09:00 0.00 715.89 ---- 13.57 13.01
05/13 10:00 0.00 715.88 ---- 13.57 -1.00
05/13 11:00 0.00 715.88 ---- 13.57 13.52
05/13 12:00 0.00 715.88 ---- 13.57 13.39
05/13 13:00 0.00 715.88 ---- 13.57 13.48
05/13 14:00 0.00 715.88 ---- 13.57 13.49
05/13 15:00 0.00 715.88 ---- 13.57 13.38
05/13 16:00 0.00 715.88 ---- 13.56 13.24
05/13 17:00 0.00 715.88 ---- 13.56 13.62
05/13 18:00 0.00 715.88 ---- 13.57 13.02
05/13 19:00 0.00 715.88 ---- 13.58 12.91
05/13 20:00 0.00 715.88 ---- 13.57 12.90
05/13 21:00 0.00 715.88 ---- 13.55 12.90
05/13 22:00 0.00 715.88 ---- 13.58 12.88
05/13 23:00 ---- ---- ---- ---- ----