Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: CAYO2 Caney Levee
STATION TYPE: RESERVOIR
PRECIP ELEVATION STAGE VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ft volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/11 00:00 0.00 715.92 ---- 13.57 12.90
05/11 01:00 0.00 715.92 ---- 13.57 12.90
05/11 02:00 0.00 715.92 ---- 13.57 12.90
05/11 03:00 0.00 715.92 ---- 13.57 12.90
05/11 04:00 0.00 715.92 ---- 13.57 12.92
05/11 05:00 0.00 715.92 ---- 13.58 12.90
05/11 06:00 0.00 715.92 ---- 13.57 12.90
05/11 07:00 0.00 715.92 ---- 13.79 12.91
05/11 08:00 0.00 715.92 ---- 13.59 12.94
05/11 09:00 0.00 715.92 ---- 13.59 12.94
05/11 10:00 0.00 715.92 ---- 13.59 12.95
05/11 11:00 0.00 715.91 ---- 13.93 12.93
05/11 12:00 0.00 715.91 ---- 13.55 12.94
05/11 13:00 0.00 715.92 ---- 13.55 13.01
05/11 14:00 0.00 715.92 ---- 13.60 12.99
05/11 15:00 0.00 715.92 ---- 13.60 13.04
05/11 16:00 0.00 715.91 ---- 13.60 13.03
05/11 17:00 0.00 715.92 ---- 13.58 13.04
05/11 18:00 0.00 715.91 ---- 13.55 12.97
05/11 19:00 0.00 715.92 ---- 13.55 12.94
05/11 20:00 0.00 715.92 ---- 13.56 12.93
05/11 21:00 0.00 715.92 ---- 13.58 12.93
05/11 22:00 0.00 715.92 ---- 13.57 12.93
05/11 23:00 ---- ---- ---- ---- ----