Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: CAMK1 Grouse Creek nr Cameron KS
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/06 00:00 0.00 11.48 395 12.83 12.54
06/06 01:00 0.00 11.48 395 12.81 12.53
06/06 02:00 0.00 11.48 395 12.80 12.50
06/06 03:00 0.00 11.47 392 12.79 12.49
06/06 04:00 0.00 11.45 386 12.77 12.46
06/06 05:00 0.00 11.47 392 12.76 12.46
06/06 06:00 0.00 11.47 392 12.73 12.42
06/06 07:00 0.00 11.47 392 13.10 12.59
06/06 08:00 0.00 11.44 383 13.89 13.26
06/06 09:00 0.00 11.43 381 13.70 13.27
06/06 10:00 0.00 11.41 375 13.82 13.35
06/06 11:00 0.00 11.40 372 13.65 13.22
06/06 12:00 0.00 11.41 375 14.15 13.14
06/06 13:00 0.00 11.41 375 13.72 13.52
06/06 14:00 0.00 11.40 372 13.91 13.12
06/06 15:00 0.00 11.39 369 13.79 13.21
06/06 16:00 0.00 11.40 372 13.59 13.09
06/06 17:00 0.00 11.37 364 14.11 13.08
06/06 18:00 0.00 11.39 369 14.29 13.11
06/06 19:00 0.00 11.43 381 14.27 13.18
06/06 20:00 0.00 11.41 375 13.42 13.13
06/06 21:00 0.00 11.43 381 13.08 12.86
06/06 22:00 0.00 11.42 378 12.93 12.67
06/06 23:00 ---- ---- ---- ---- ----