Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: BTCO2 Turkey Creek nr Bison, OK
STATION TYPE: BASIN
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/07 00:00 0.00 6.85 83 12.65 12.41
03/07 01:00 0.00 6.85 83 12.65 12.41
03/07 02:00 0.00 6.86 84 12.65 12.41
03/07 03:00 0.00 6.87 85 12.65 12.41
03/07 04:00 0.00 6.87 85 12.57 12.33
03/07 05:00 0.00 6.85 83 12.57 12.33
03/07 06:00 0.00 6.86 84 12.57 12.33
03/07 07:00 0.00 6.87 85 12.57 12.33
03/07 08:00 0.00 6.86 84 13.29 12.49
03/07 09:00 0.00 6.86 84 13.53 13.37
03/07 10:00 0.00 6.86 84 13.68 13.21
03/07 11:00 0.00 6.83 81 13.44 13.13
03/07 12:00 0.00 6.84 82 13.37 13.29
03/07 13:00 0.00 6.84 82 13.44 13.68
03/07 14:00 0.00 6.82 80 13.60 13.44
03/07 15:00 0.00 6.82 80 13.76 12.97
03/07 16:00 ---- ---- ---- ---- ----
03/07 17:00 ---- ---- ---- ---- ----
03/07 18:00 ---- ---- ---- ---- ----
03/07 19:00 ---- ---- ---- ---- ----
03/07 20:00 ---- ---- ---- ---- ----
03/07 21:00 ---- ---- ---- ---- ----
03/07 22:00 ---- ---- ---- ---- ----
03/07 23:00 ---- ---- ---- ---- ----