Downstream station:
SHEF ID: ATMO2 Muddy Boggy Creek at Atoka, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/29 00:00 0.00 14.02 4 12.50
01/29 01:00 0.00 14.03 4 12.50
01/29 02:00 0.00 14.03 4 12.50
01/29 03:00 0.00 14.03 4 12.40
01/29 04:00 0.00 14.03 4 12.40
01/29 05:00 0.00 14.03 4 12.40
01/29 06:00 0.00 14.03 4 12.40
01/29 07:00 0.00 14.03 4 12.40
01/29 08:00 0.00 14.03 4 13.50
01/29 09:00 0.00 14.03 4 13.80
01/29 10:00 0.00 14.03 4 13.90
01/29 11:00 0.00 14.03 4 14.30
01/29 12:00 0.00 14.03 4 14.10
01/29 13:00 0.00 14.03 4 14.20
01/29 14:00 0.00 14.03 4 14.10
01/29 15:00 0.00 14.03 4 14.00
01/29 16:00 0.00 14.03 4 14.00
01/29 17:00 0.00 14.03 4 13.10
01/29 18:00 0.00 14.03 4 12.80
01/29 19:00 0.00 14.03 4 12.80
01/29 20:00 0.00 14.03 4 12.70
01/29 21:00 0.00 14.03 4 12.70
01/29 22:00 0.00 14.03 4 12.70
01/29 23:00 ---- ---- ---- ----