Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: AHDA4 Millwood Lake near Ashdown, AR
STATION TYPE:
ELEVATION VOLTAGE
ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/15 00:00 459.96 13.40
05/15 01:00 460.18 13.45
05/15 02:00 459.91 13.46
05/15 03:00 460.12 13.51
05/15 04:00 460.03 13.44
05/15 05:00 459.99 13.49
05/15 06:00 459.97 13.50
05/15 07:00 460.02 13.48
05/15 08:00 460.02 13.49
05/15 09:00 459.99 13.52
05/15 10:00 459.98 13.51
05/15 11:00 460.05 13.68
05/15 12:00 460.11 13.74
05/15 13:00 460.05 13.97
05/15 14:00 459.85 13.31
05/15 15:00 459.80 13.17
05/15 16:00 459.99 13.16
05/15 17:00 459.85 13.11
05/15 18:00 459.91 13.10
05/15 19:00 459.88 13.06
05/15 20:00 459.78 13.01
05/15 21:00 459.71 12.99
05/15 22:00 459.83 11.99
05/15 23:00 ---- ----