Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: AHDA4 Millwood Lake near Ashdown, AR
STATION TYPE:
ELEVATION VOLTAGE
ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/19 00:00 459.16 13.00
01/19 01:00 459.15 12.97
01/19 02:00 459.13 13.32
01/19 03:00 459.13 13.19
01/19 04:00 459.14 12.99
01/19 05:00 459.11 14.34
01/19 06:00 459.11 12.97
01/19 07:00 459.09 13.19
01/19 08:00 459.12 13.31
01/19 09:00 459.25 13.34
01/19 10:00 459.12 12.97
01/19 11:00 459.12 12.99
01/19 12:00 459.14 13.23
01/19 13:00 459.12 12.99
01/19 14:00 459.14 12.97
01/19 15:00 459.11 13.05
01/19 16:00 459.11 13.16
01/19 17:00 459.15 13.01
01/19 18:00 459.07 13.08
01/19 19:00 459.24 13.08
01/19 20:00 459.32 13.14
01/19 21:00 459.27 13.21
01/19 22:00 459.19 12.96
01/19 23:00 ---- ----