Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: AHDA4 Millwood Lake near Ashdown, AR
STATION TYPE:
ELEVATION VOLTAGE
ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
12/05 00:00 458.99 13.21
12/05 01:00 459.13 13.40
12/05 02:00 459.13 13.38
12/05 03:00 459.07 13.27
12/05 04:00 459.07 13.24
12/05 05:00 459.10 14.11
12/05 06:00 459.06 13.33
12/05 07:00 459.09 13.88
12/05 08:00 459.10 13.34
12/05 09:00 459.06 13.22
12/05 10:00 459.08 13.33
12/05 11:00 459.03 12.90
12/05 12:00 459.00 13.06
12/05 13:00 459.10 12.96
12/05 14:00 459.06 13.73
12/05 15:00 458.98 13.06
12/05 16:00 458.98 13.02
12/05 17:00 458.96 13.01
12/05 18:00 459.05 13.22
12/05 19:00 458.98 13.13
12/05 20:00 458.93 13.16
12/05 21:00 458.96 13.11
12/05 22:00 459.12 12.90
12/05 23:00 ---- ----