Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: AHDA4 Millwood Lake near Ashdown, AR
STATION TYPE:
ELEVATION VOLTAGE
ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
09/28 00:00 457.13 12.97
09/28 01:00 457.12 13.56
09/28 02:00 457.14 13.59
09/28 03:00 457.14 13.63
09/28 04:00 457.14 13.69
09/28 05:00 457.04 13.98
09/28 06:00 457.07 13.10
09/28 07:00 457.06 13.14
09/28 08:00 457.12 13.14
09/28 09:00 457.10 13.14
09/28 10:00 457.07 13.11
09/28 11:00 457.05 13.10
09/28 12:00 457.06 13.10
09/28 13:00 457.03 13.06
09/28 14:00 457.05 13.02
09/28 15:00 457.06 12.28
09/28 16:00 457.04 13.00
09/28 17:00 457.02 13.02
09/28 18:00 457.04 13.02
09/28 19:00 457.02 12.99
09/28 20:00 457.03 12.98
09/28 21:00 457.01 12.98
09/28 22:00 457.07 12.97
09/28 23:00 ---- ----