Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: AHDA4 Millwood Lake near Ashdown, AR
STATION TYPE:
ELEVATION VOLTAGE
ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
09/11 00:00 459.46 13.54
09/11 01:00 459.48 13.56
09/11 02:00 459.57 13.62
09/11 03:00 459.51 13.64
09/11 04:00 459.52 13.64
09/11 05:00 459.51 13.85
09/11 06:00 459.54 13.15
09/11 07:00 459.59 13.18
09/11 08:00 459.52 13.14
09/11 09:00 459.60 13.15
09/11 10:00 459.51 13.13
09/11 11:00 459.54 13.16
09/11 12:00 459.49 13.14
09/11 13:00 459.54 13.15
09/11 14:00 459.51 13.11
09/11 15:00 459.52 13.14
09/11 16:00 459.51 13.13
09/11 17:00 459.52 13.11
09/11 18:00 459.53 13.08
09/11 19:00 459.51 13.06
09/11 20:00 459.46 13.02
09/11 21:00 459.54 13.00
09/11 22:00 459.52 12.97
09/11 23:00 ---- ----