Downstream station:
SHEF ID: ADDO2 Cow Creek nr Addington, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/29 00:00 0.00 3.73 0 ---- 12.83
05/29 01:00 0.00 3.68 0 ---- 12.83
05/29 02:00 0.00 3.64 0 ---- 12.83
05/29 03:00 0.00 3.60 0 ---- 12.83
05/29 04:00 0.00 3.57 0 ---- 12.77
05/29 05:00 0.00 3.54 0 ---- 12.71
05/29 06:00 0.00 3.52 0 ---- 12.71
05/29 07:00 0.00 3.49 0 ---- 12.71
05/29 08:00 0.00 3.47 0 ---- 13.30
05/29 09:00 0.00 3.45 0 ---- 13.77
05/29 10:00 0.00 3.44 0 ---- 14.35
05/29 11:00 0.00 3.42 0 ---- 14.59
05/29 12:00 0.00 3.40 0 ---- 14.47
05/29 13:00 0.00 3.39 0 ---- 14.53
05/29 14:00 0.00 3.37 0 ---- 14.47
05/29 15:00 0.00 3.35 0 ---- 14.41
05/29 16:00 0.00 3.34 0 ---- 14.00
05/29 17:00 0.00 3.32 0 ---- 14.30
05/29 18:00 0.00 3.30 0 ---- 14.12
05/29 19:00 0.00 3.28 0 ---- 13.65
05/29 20:00 0.00 3.26 0 ---- 13.42
05/29 21:00 0.00 3.24 0 ---- 13.00
05/29 22:00 0.00 3.23 0 ---- 12.89
05/29 23:00 ---- ---- ---- ---- ----